寿司ネタは通常の3倍サイズ
お任せ5種類や選べる5~8種盛りなど多数
小鉢に息づく石垣の心
どてっぺんのど定番
クセになる味。泡盛と共にどうぞ
※下記メニュー価格は、税込み表示(消費税10%含む)となります。(令和8年2月現在)
| 食べ放題「サラダバー」 |
385円 |
| 海鮮チヂミ | 869円 |
| 石垣牛のサイコロステーキ | 1,969円 |
| 魚フライ | 649円 |
| 特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶ | 1,639円 |
| 石垣島産 海ぶどう | 649円 |
| ジーマーミ豆腐(生) | 495円 |
| スクガラス豆腐 | 649円 |
| ピリ辛まぐろユッケ | 869円 |
| セーイカの酢味噌和え | 869円 |
| 島魚の味噌たたき | 759円 |
| 石垣島産 もずく酢 | 429円 |
| ミミガーとキュウリのポン酢和え | 539円 |
| 島豆腐の冷奴 | 319円 |
| ざるもずく | 759円 |
| アボカドクリームチーズ | 649円 |
| カツオのネギまみれ | 979円 |
| お刺身5点盛り | 1,089円 |
| 石垣島産極厚生まぐろ刺 | 1,089円 |
| 石垣島産 セーイカ刺 | 979円 |
| お刺身7点盛り | 1,419円 |
| 石垣島産 シャコ貝刺 | 1,419円 |
| 石垣島産 ミーバイ刺身 | 1,089円 |
| 特上石垣牛炙り握り 【上カルビ】タレ | 495円 |
| こぼれ鉄火巻き | 880円 |
| 鉄火巻き | 495円 |
| かっぱ巻き | 440円 |
| マグロ握り | 242円 |
| 玉子握り | 132円 |
| セーイカ握り | 242円 |
| ミーバイ握り | 242円 |
| 炙りあなご握り | 495円 |
| 特上石垣牛炙り握り 【上カルビ】石垣の塩 | 495円 |
| こぼれいくら寿司 | 660円 |
| 納豆巻き | 440円 |
| いくらとサーモンの親子あぶり寿司 | 1,320円 |
| サーモン握り | 220円 |
| イラブチャー握り | 242円 |
| エビ握り | 220円 |
| ほたて握り | 495円 |
| 炙りサーモン握り | 220円 |
| ひらやーちー | 539円 |
| ゴーヤーちゃんぷるー | 869円 |
| てびちの煮付け | 979円 |
| とろとろ黒糖ラフティ | 1,089円 |
| 和牛ハンバーグ | 1,089円 |
| チーズ和牛ハンバーグ | 1,309円 |
| 焼き豚炒飯 | 979円 |
| 厚焼き玉子 | 649円 |
| ニラ玉炒め | 649円 |
| 豚のスタミナ鉄板焼き | 979円 |
| 島マグロのレアステーキ | 979円 |
| とろとろ軟骨ソーキ | 979円 |
| チーズinヒラヤーチー | 649円 |
| ソーメンちゃんぷるー | 759円 |
| 大谷渡りときのこのガリバタ炒め | 979円 |
| エビのマヨネーズソース和え | 869円 |
| エビのチリソース炒め | 869円 |
| 八重山そば | 770円 |
| 塩焼きそば | 869円 |
| イカ墨炒飯 | 979円 |
| 麻辣焼きそば | 979円 |
| とろほっけ焼き | 1,089円 |
| おにぎり | 330円 |
| あぐー豚ステーキ | 1,749円 |
| 天ぷら盛り | 1,089円 |
| もずくの天ぷら(4個) | 649円 |
| うむくじ天ぷら | 759円 |
| 鶏のから揚げ | 759円 |
| ジーマミ豆腐揚げ出し | 605円 |
| グルクンのから揚げ | 869円 |
| シャカシャカポテトフライ(コンソメ) | 649円 |
| 島魚の天ぷら | 759円 |
| エビの天ぷら | 1,309円 |
| 大谷渡とアダンの天ぷら | 869円 |
| 島豆腐のガーリック揚げ | 539円 |
| コロコロチーズ | 605円 |
| ポテトフライ | 539円 |
| てびちの唐揚げ | 979円 |
| 小魚のから揚げ | 649円 |
| チーズケーキブリュレ | 539円 |
| しっとりティラミス | 539円 |
| ブルーシールアイス(塩ちんすこう) | 429円 |
| ブルーシールアイス(ネオポリタン) | 429円 |
| お子様寿司プレート | 649円 |
| お子様欲張りプレート | 649円 |
泡盛は一般種から古酒(クース)、地ビールやオリオンドラフト、
各種カクテルなど品揃えは豊富です。
もちろんソフトドリンクもございます。